Компьютеры для игр, купить в Екатеринбурге!
В составе игровых компьютеров используются процессоры Intel 12 - 13 серии - это гарантия высокой производительности. Проводим тестирование каждого компьютера при помощи специализированного программного обеспечения, для оценки стабильности, производительности и температурного режима. Во всех компьютерах применён кабель менеджмент!
Четырехядерный системный блок: Intel Core i3-12100F, DDR4 16Gb, SSD 512GB, GTX 1650 4Gb GDDR6, Powercase MISTRAL Micro Z2B, Win 10Pro
Операционная система: | Windows 10PRO |
Количество ядер: | 4 ядра |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel H610 |
Графический процессор: | GTX 1650 |
Четырехядерный системный блок: Intel Core i3-13100F, DDR4 16Gb, SSD 512GB, GTX 1650 4Gb GDDR6, Powercase MISTRAL Micro Z2B, Win 11Pro
Операционная система: | Windows 11PRO |
Количество ядер: | 4 ядра |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel H610 |
Графический процессор: | GTX 1650 |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-12400F, DDR4 16Gb, SSD 512GB, GTX 1650 4Gb GDDR6, Mistral Micro Z3B Mesh, Win 10Pro
Операционная система: | Windows 10PRO |
Количество ядер: | 6 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel H610 |
Графический процессор: | GTX 1650 |
Четырехядерный системный блок: Intel Core i3-12100F, DDR4 16Gb, RTX 3050 8Gb GDDR6, Mistral Micro Z3B Mesh
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 4 ядра |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel H610 |
Графический процессор: | RTX 3050 |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-12400F, DDR4 16Gb, RTX 2060 6Gb GDDR6, Mistral Micro Z3B Mesh
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 6 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel H610 |
Графический процессор: | RTX 2060 |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-12400F, DDR4 16Gb, RTX 3050 8Gb GDDR6, Mistral Micro Z3B Mesh
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 6 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel H610 |
Графический процессор: | RTX 3050 |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-12400F, DDR4 16Gb, RTX 3050 8Gb GDDR6, Mistral Micro Z3B Mesh
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 6 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel H610 |
Графический процессор: | RTX 3050 |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-12400F, DDR4 16Gb, RTX 3060 12Gb GDDR6, Mistral Micro Z3B Mesh
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 6 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel H610 |
Графический процессор: | RTX 3060 |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-12400F, DDR4 16Gb, RTX 3060 12Gb GDDR6, Mistral Micro Z3B Mesh
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 6 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | Intel B660 |
Графический процессор: | RTX 3060 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR4 16Gb, RTX 3050 8Gb GDDR6, Deepcool MATREXX 40
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | Intel B660 |
Графический процессор: | RTX 3050 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR4 16Gb, RTX 3050 8Gb GDDR6, Deepcool MACUBE 110
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | Intel B660 |
Графический процессор: | RTX 3050 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR4 16Gb, RTX 3050 8Gb GDDR6, AeroCool Atomic
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | Intel B660 |
Графический процессор: | RTX 3050 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR4 16Gb, RTX 3060 12Gb GDDR6, Deepcool MATREXX 40
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | Intel B660 |
Графический процессор: | RTX 3060 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR4 16Gb, RTX 3060 12Gb GDDR6, JONSBO D31 MESH
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | Intel B660 |
Графический процессор: | RTX 3060 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR5 16Gb, RTX 3050 8Gb GDDR6, Deepcool MACUBE 110
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B760 |
Графический процессор: | RTX 3050 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR5 16Gb, RTX 3050 8Gb GDDR6, AeroCool Atomic
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B760 |
Графический процессор: | RTX 3050 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR4 16Gb, SSD 1TB, RTX 3060 12Gb GDDR6, Thermaltake Divider 170, Win 11Pro
Операционная система: | Windows 11PRO |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B760 |
Графический процессор: | RTX 3060 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR5 16Gb, RTX 3060 12Gb GDDR6, Deepcool MATREXX 40
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B760 |
Графический процессор: | RTX 3060 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR4 32Gb, RTX 3060 12GB GDDR6, Cougar Duoface
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 32GB |
Чипсет: | intel Z690 |
Графический процессор: | RTX 3060 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR5 16Gb, RTX 3060 12Gb GDDR6, Deepcool CH370
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B760 |
Графический процессор: | RTX 3060 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR5 16Gb, RTX 3060 12Gb GDDR6, AeroCool Atomic
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B760 |
Графический процессор: | RTX 3060 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR4 16Gb, SSD 1TB, RTX 3060 12Gb GDDR6, Thermaltake Divider 170, Win 11Pro
Операционная система: | Windows 11PRO |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B760 |
Графический процессор: | RTX 3060 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR4 16Gb, RTX 3070 8Gb GDDR6, AeroCool Atomic
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | Intel B660 |
Графический процессор: | RTX 3070 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR5 32Gb, RTX 3060 12GB GDDR6, LIAN LI Lancool 215
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 32GB |
Чипсет: | intel Z690 |
Графический процессор: | RTX 3060 |
Четырнадцатиядерный системный блок: Intel Core i5-13600KF, DDR4 32Gb, RTX 3060 12GB GDDR6, Cougar Duoface
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 14 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 32GB |
Чипсет: | intel Z690 |
Графический процессор: | RTX 3060 |
