Системные блоки на Intel Core i3, i5, i7 в Екатеринбурге
Компьютеры, системные блоки - Intel Core i3, i5, i7, недорого по цене от 40 100 руб. в интернет магазине acб-компьютер. Доставка в Екатеринбург, скидки! Купить системные блоки Вы можете у нас быстро и недорого! Компьютеры перед реализацией, проходят полное тестирование, для оценки стабильности, производительности и температурного режима. Во всех компьютерах применён кабель менеджмент!
Четырехядерный системный блок: Intel Core i3-10100F, DDR4 8Gb, GTX 1650 4Gb GDDR6, Powercase Maestro X3
Количество ядер: | 4 ядра |
Количество потоков: | 8 |
Объем памяти ОЗУ: | 8192Mb |
Чипсет: | Intel H410 |
Графический процессор: | GTX 1650 |
Блок питания: | 400W |
Четырехядерный системный блок: Intel Core i3-10100F, DDR4 8Gb, GTX 1650 4Gb GDDR6, Powercase Maestro X3 White
Количество ядер: | 4 ядра |
Количество потоков: | 8 |
Объем памяти ОЗУ: | 8192Mb |
Чипсет: | Intel H410 |
Графический процессор: | GTX 1650 |
Блок питания: | 400W |
Четырехядерный системный блок: Intel Core i3-10100F, DDR4 8Gb, GTX 1650 Super 4Gb GDDR6, Powercase Maestro X3
Количество ядер: | 4 ядра |
Количество потоков: | 8 |
Объем памяти ОЗУ: | 8192Mb |
Чипсет: | Intel H410 |
Графический процессор: | GTX 1650 Super |
Блок питания: | 400W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i3-10100F, DDR4 8Gb, SSD 240GB, GTX 1650 4Gb GDDR6, Powercase Maestro X3, Win 10Pro
Количество ядер: | 4 ядра |
Количество потоков: | 8 |
Объем памяти ОЗУ: | 8192Mb |
Чипсет: | Intel H410 |
Графический процессор: | GTX 1650 |
Блок питания: | 400W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i3-10100F, DDR4 8Gb, SSD 240GB, GTX 1650 4Gb GDDR6, Powercase Maestro X3, Win 10Pro
Количество ядер: | 4 ядра |
Количество потоков: | 8 |
Объем памяти ОЗУ: | 8192Mb |
Чипсет: | Intel H410 |
Графический процессор: | GTX 1650 |
Блок питания: | 400W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-10500, DDR4 16Gb, SSD 256GB, UHD Graphics 630, Powercase Maestro X3, Win 10Pro
Количество ядер: | 6 ядер |
Количество потоков: | 12 |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B460 |
Графический процессор: | intel HD Graphics |
Блок питания: | 500W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-10400F, DDR4 8Gb, GTX 1650 4Gb GDDR6, Powercase Mistral Micro Z3B Mesh
Количество ядер: | 6 ядер |
Количество потоков: | 12 |
Объем памяти ОЗУ: | 8192Mb |
Чипсет: | intel B460 |
Графический процессор: | GTX 1650 |
Блок питания: | 400W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-10400F, DDR4 8Gb, GTX 1650 Super 4Gb GDDR6, Powercase Maestro X3
Количество ядер: | 6 ядер |
Количество потоков: | 12 |
Объем памяти ОЗУ: | 8192Mb |
Чипсет: | Intel H410 |
Графический процессор: | GTX 1650 Super |
Блок питания: | 400W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-10500, DDR4 16Gb, SSD 256GB M.2, UHD Graphics 630, AeroCool Atomic, Win 10Pro
Количество ядер: | 6 ядер |
Количество потоков: | 12 |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B460 |
Графический процессор: | intel HD Graphics |
Блок питания: | 500W |
Восьмиядерный системный блок: Intel Core i7-10700, DDR4 16Gb, UHD Graphics 630, Powercase Mistral Micro Z3B Mesh
Количество ядер: | 8 ядер |
Количество потоков: | 16 |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B460 |
Графический процессор: | intel HD Graphics |
Блок питания: | 500W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-10400F, DDR4 8Gb, SSD 240GB, GTX 1650 4Gb GDDR6, Powercase Maestro X3, Win 10Pro
Количество ядер: | 6 ядер |
Количество потоков: | 12 |
Объем памяти ОЗУ: | 8192Mb |
Чипсет: | intel B460 |
Графический процессор: | GTX 1650 |
Блок питания: | 400W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-10500, DDR4 16Gb, SSD 512GB M.2, UHD Graphics 630, Jonsbo RM2, Win 10Pro
Количество ядер: | 6 ядер |
Количество потоков: | 12 |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B460 |
Графический процессор: | intel HD Graphics |
Блок питания: | 600W |
Восьмиядерный системный блок: Intel Core i7-10700, DDR4 16Gb, UHD Graphics 630, 1STPLAYER BLACK.SIR B7
Количество ядер: | 8 ядер |
Количество потоков: | 16 |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B460 |
Графический процессор: | intel HD Graphics |
Блок питания: | 750W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-10500, DDR4 16Gb, SSD 512GB M.2, UHD Graphics 630, Jonsbo UMX3W, Win 10Pro
Количество ядер: | 6 ядер |
Количество потоков: | 12 |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B460 |
Графический процессор: | intel HD Graphics |
Блок питания: | 600W |
Восьмиядерный системный блок: Intel Core i7-10700, DDR4 16Gb, SSD 256GB M.2, UHD Graphics 630, AeroCool Atomic, Win 10Pro
Количество ядер: | 8 ядер |
Количество потоков: | 16 |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B460 |
Графический процессор: | intel HD Graphics |
Блок питания: | 650W |
Восьмиядерный системный блок: Intel Core i7-10700, DDR4 16Gb, SSD 512GB M.2, UHD Graphics 630, Jonsbo RM2, Win 10Pro
Количество ядер: | 8 ядер |
Количество потоков: | 16 |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B460 |
Графический процессор: | intel HD Graphics |
Блок питания: | 600W |
Восьмиядерный системный блок: Intel Core i7-10700, DDR4 16Gb, SSD 512GB M.2, UHD Graphics 630, Jonsbo UMX3W, Win 10Pro
Количество ядер: | 8 ядер |
Количество потоков: | 16 |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B460 |
Графический процессор: | intel HD Graphics |
Блок питания: | 600W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-10400F, DDR4 16Gb, RTX 2060 6Gb, Powercase Mistral Micro Z3B Mesh
Количество ядер: | 6 ядер |
Количество потоков: | 12 |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B460 |
Графический процессор: | RTX 2060 |
Блок питания: | 500W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-10400F, DDR4 16Gb, SSD 240GB, RTX 2060 6Gb, Powercase Maestro X3, Win 10Pro
Количество ядер: | 6 ядер |
Количество потоков: | 12 |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B460 |
Графический процессор: | RTX 2060 |
Блок питания: | 500W |
Восьмиядерный системный блок: Intel Core i7-10700, DDR4 16Gb, RTX 2060 6Gb GDDR6, 1STPLAYER BLACK.SIR B7
Количество ядер: | 8 ядер |
Количество потоков: | 16 |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B460 |
Графический процессор: | RTX 2060 |
Блок питания: | 650W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-10400F, DDR4 16Gb, RTX 3070 8Gb GDDR6X, 1STPLAYER BLACK.SIR B7
Количество ядер: | 6 ядер |
Количество потоков: | 12 |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B460 |
Графический процессор: | RTX 3070 |
Блок питания: | 750W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-10500, DDR4 16Gb, RTX 3070 8Gb GDDR6X, 1STPLAYER BLACK.SIR B7
Количество ядер: | 6 ядер |
Количество потоков: | 12 |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B460 |
Графический процессор: | RTX 3070 |
Блок питания: | 750W |
Восьмиядерный системный блок: Intel Core i7-10700, DDR4 16Gb, RTX 3070 8Gb GDDR6X, 1STPLAYER BLACK.SIR B7
Количество ядер: | 8 ядер |
Количество потоков: | 16 |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B460 |
Графический процессор: | RTX 3070 |
Блок питания: | 750W |
Восьмиядерный системный блок: Intel Core i7-10700, DDR4 16Gb, SSD 512GB M.2, RTX 3070 8Gb, 1STPLAYER BLACK.SIR B7, Win 10Pro
Количество ядер: | 8 ядер |
Количество потоков: | 16 |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B460 |
Графический процессор: | RTX 3070 |
Блок питания: | 750W |
