Компьютеры на процессорах INTEL, купить в Екатеринбурге
Все компьютеры перед реализацией, проходят тестирование при помощи специализированного программного обеспечения, для оценки стабильности, производительности и температурного режима. Во всех компьютерах применён кабель менеджмент!
Четырехядерный системный блок: Intel Core i3-10100F, DDR4 8Gb, GTX 1650 4Gb GDDR5, Powercase Maestro X3
Количество ядер: | 4 ядра |
Количество потоков: | 8 |
Объем памяти ОЗУ: | 8192Mb |
Чипсет: | Intel H410 |
Графический процессор: | GTX 1650 |
Блок питания: | 400W |
Четырехядерный системный блок: Intel Core i3-10100F, DDR4 8Gb, GTX 1650 4Gb GDDR5, Powercase Maestro X3 White
Количество ядер: | 4 ядра |
Количество потоков: | 8 |
Объем памяти ОЗУ: | 8192Mb |
Чипсет: | Intel H410 |
Графический процессор: | GTX 1650 |
Блок питания: | 400W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-10400, DDR4 8Gb, SSD 240GB, UHD Graphics 630, Powercase Maestro X3, Win 10Pro
Количество ядер: | 6 ядер |
Количество потоков: | 12 |
Объем памяти ОЗУ: | 8192Mb |
Чипсет: | Intel H410 |
Графический процессор: | intel HD Graphics |
Блок питания: | 400W |
Четырехядерный системный блок: Intel Core i3-10100F, DDR4 8Gb, GTX 1650 Super 4Gb GDDR5, Powercase Maestro X3
Количество ядер: | 4 ядра |
Количество потоков: | 8 |
Объем памяти ОЗУ: | 8192Mb |
Чипсет: | Intel H410 |
Графический процессор: | GTX 1650 Super |
Блок питания: | 400W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i3-10100F, DDR4 8Gb, SSD 240GB, GTX 1650 4Gb GDDR6, Powercase Maestro X3, Win 10Pro
Количество ядер: | 4 ядра |
Количество потоков: | 8 |
Объем памяти ОЗУ: | 8192Mb |
Чипсет: | Intel H410 |
Графический процессор: | GTX 1650 |
Блок питания: | 400W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i3-10100F, DDR4 8Gb, SSD 240GB, GTX 1650 4Gb GDDR6, Powercase Maestro X3, Win 10Pro
Количество ядер: | 4 ядра |
Количество потоков: | 8 |
Объем памяти ОЗУ: | 8192Mb |
Чипсет: | Intel H410 |
Графический процессор: | GTX 1650 |
Блок питания: | 400W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-10400F, DDR4 8Gb, GTX 1650 4Gb GDDR6, Powercase Mistral Micro Z3B Mesh
Количество ядер: | 6 ядер |
Количество потоков: | 12 |
Объем памяти ОЗУ: | 8192Mb |
Чипсет: | intel B460 |
Графический процессор: | GTX 1650 |
Блок питания: | 400W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-10400F, DDR4 8Gb, GTX 1650 Super 4Gb GDDR6, Powercase Maestro X3
Количество ядер: | 6 ядер |
Количество потоков: | 12 |
Объем памяти ОЗУ: | 8192Mb |
Чипсет: | Intel H410 |
Графический процессор: | GTX 1650 Super |
Блок питания: | 400W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-10400F, DDR4 8Gb, SSD 240GB, GTX 1650 4Gb GDDR6, Powercase Maestro X3, Win 10Pro
Количество ядер: | 6 ядер |
Количество потоков: | 12 |
Объем памяти ОЗУ: | 8192Mb |
Чипсет: | intel B460 |
Графический процессор: | GTX 1650 |
Блок питания: | 400W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-10400F, DDR4 8Gb, GTX 1660 Super 6Gb GDDR6, Powercase Maestro X3
Количество ядер: | 6 ядер |
Количество потоков: | 12 |
Объем памяти ОЗУ: | 8192Mb |
Чипсет: | intel B460 |
Графический процессор: | GTX 1660 Super |
Блок питания: | 500W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-10400F, DDR4 8Gb, GTX 1660 Super 6Gb GDDR6, Powercase Maestro Z3
Количество ядер: | 6 ядер |
Количество потоков: | 12 |
Объем памяти ОЗУ: | 8192Mb |
Чипсет: | intel B460 |
Графический процессор: | GTX 1660 Super |
Блок питания: | 500W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-10400F, DDR4 8Gb, GTX 1660 Super 6Gb GDDR6, Powercase Mistral Micro Z3B
Количество ядер: | 6 ядер |
Количество потоков: | 12 |
Объем памяти ОЗУ: | 8192Mb |
Чипсет: | intel B460 |
Графический процессор: | GTX 1660 Super |
Блок питания: | 500W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-10400F, DDR4 8Gb, SSD 256GB, GTX 1660 Super 6Gb, Powercase Maestro X3 White, Win 10Pro
Количество ядер: | 6 ядер |
Количество потоков: | 12 |
Объем памяти ОЗУ: | 8192Mb |
Чипсет: | intel B460 |
Графический процессор: | GTX 1660 Super |
Блок питания: | 500W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-10400F, DDR4 8Gb, SSD 256GB, GTX 1660 Super 6Gb, Powercase Mistral Micro Z3B, Win 10Pro
Количество ядер: | 6 ядер |
Количество потоков: | 12 |
Объем памяти ОЗУ: | 8192Mb |
Чипсет: | intel B460 |
Графический процессор: | GTX 1660 Super |
Блок питания: | 500W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-10400F, DDR4 16Gb, RTX 2080 Super 8Gb, 1STPLAYER BLACK.SIR B7
Количество ядер: | 6 ядер |
Количество потоков: | 12 |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel H470 |
Графический процессор: | RTX 2080 Super |
Блок питания: | 750W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-10400F, DDR4 16Gb, RTX 3060Ti 8Gb GDDR6, 1STPLAYER BLACK.SIR B7
Количество ядер: | 6 ядер |
Количество потоков: | 12 |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel H470 |
Графический процессор: | RTX 3060Ti |
Блок питания: | 750W |
Восьмиядерный системный блок: Intel Core i7-10700F, DDR4 16Gb, RTX 2080 Super 8Gb, 1STPLAYER BLACK.SIR B7
Количество ядер: | 8 ядер |
Количество потоков: | 16 |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | Intel Z490 |
Графический процессор: | RTX 2080 Super |
Блок питания: | 750W |
Восьмиядерный системный блок: Intel Core i7-10700, DDR4 16Gb, RTX 3060Ti 8Gb GDDR6, 1STPLAYER BLACK.SIR B7
Количество ядер: | 8 ядер |
Количество потоков: | 16 |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel H470 |
Графический процессор: | RTX 3060Ti |
Блок питания: | 700W |
Восьмиядерный системный блок: Intel Core i7-10700F, DDR4 16Gb, SSD 512GB M.2, RTX 2080 Super 8Gb, 1STPLAYER BLACK.SIR B7, Win 10Pro
Количество ядер: | 8 ядер |
Количество потоков: | 16 |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | Intel Z490 |
Графический процессор: | RTX 2080 Super |
Блок питания: | 750W |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-10400, DDR4 8Gb, SSD 256GB, UHD Graphics 630, Powercase Maestro X3, Win 10Pro
Количество ядер: | 6 ядер |
Количество потоков: | 12 |
Объем памяти ОЗУ: | 8192Mb |
Чипсет: | intel B460 |
Графический процессор: | intel HD Graphics |
Блок питания: | 500W |
Восьмиядерный системный блок: Intel Core i7-10700F, DDR4 16Gb, RTX 3070 8Gb GDDR6X, 1STPLAYER BLACK.SIR B7
Количество ядер: | 8 ядер |
Количество потоков: | 16 |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | Intel Z490 |
Графический процессор: | RTX 3070 |
Блок питания: | 750W |
Восьмиядерный системный блок: Intel Core i7-10700F, DDR4 16Gb, SSD 512GB M.2, RTX 3070 8Gb, 1STPLAYER BLACK.SIR B7, Win 10Pro
Количество ядер: | 8 ядер |
Количество потоков: | 16 |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | Intel Z490 |
Графический процессор: | RTX 3070 |
Блок питания: | 750W |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i9-10900F, DDR4 16Gb, RTX 3070 8Gb GDDR6X, 1STPLAYER BLACK.SIR B7
Количество ядер: | 10 ядер |
Количество потоков: | 20 |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | Intel Z490 |
Графический процессор: | RTX 3070 |
Блок питания: | 750W |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i9-10900F, DDR4 16Gb, SSD 512GB M.2, RTX 3070 8Gb, 1STPLAYER BLACK.SIR B7, Win 10Pro
Количество ядер: | 10 ядер |
Количество потоков: | 20 |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | Intel Z490 |
Графический процессор: | RTX 3070 |
Блок питания: | 750W |
