0 ₽
В избранноеСравнение
i7-12700KF, DDR-5 32GB, intel Z790, RTX 4070Ti, LIAN LI O11 Dynamic Evo, 850 Вт, Без ОС Установлена Win 10PRO (без ключа)
Общие параметры: | |
Производитель: | АСБ |
Гарантия: | 3 года (1 год на комплектующие + 2 года сервисного обслуживания) |
Операционная система: | Без ОС |
Комплектация: | Упаковка, кабель питания, гарантийный талон, накладная |
Процессор: | |
Год релиза: | 2022 |
Сокет: | LGA 1700 |
Модель процессора: | i7-12700KF |
Серия процессора: | Intel Core i7 |
Марка процессора:
Полное название модели центрального процессора, установленного в данном компьютере.
| Intel Core i7-12700KF |
Ядро процессора: | Alder Lake-S |
Количество ядер: Чем больше, тем лучше! Производительность процессора в многопоточных приложениях зависит не только от архитектуры, частоты и размера кэша, но и от количество ядер. | 12 ядер |
Количество потоков: | 20 |
Тактовая частота: | 3.6 ГГц или до 4.9 ГГц в режиме Turbo Boost |
Охлаждение процессора: | ID-Cooling ZOOMFLOW 360XT ARGB |
Оперативная память: | |
Тип памяти ОЗУ: | DDR-5 |
Объем памяти ОЗУ: Оперативной памяти никогда не бывает много. Чем больше памяти, тем больше различных приложений вы сможете запустить на своем компьютере без заметного падения производительности. | 32GB |
Тактовая частота: | 6000MHz |
Материнская плата: Устанавливаются разные (производители) материнских плат, если не указанна конкретная модель, узнавайте непосредственно перед покупкой. | |
Чипсет: | intel Z790 |
Модель материнской платы: | MSI PRO Z790-A WIFI DDR5 |
Форм-фактор: | ATX |
Разъемы на задней панели: | 6 USB, HDMI, Ethernet, PS/2 |
Видеокарта: Устанавливаются разные (производители) видеокарт, если не указанна конкретная модель, узнавайте непосредственно перед покупкой. | |
Тип видеокарты: | Дискретная |
Видеокарта: | RTX 4070Ti |
Модель видеокарты: | Palit RTX 4070 Ti 12GB JETSTREAM |
Объем видеопамяти: | 12GB |
Тип видеопамяти: | GDDR6X |
Видео интерфейсы: Для подключения монитора или телевизора, применяются специальные видеовыходы, наличие и тип которых и отражает данная характеристика. | HDMI, DisplayPort (3 шт) |
Накопители данных: | |
Накопитель SSD: | опция (выберите в доп. услугах) |
Интернет, звук: | |
Проводная сеть: | есть, 100/1000 Мбит/сек |
Беспроводная сеть Wi-Fi: | Есть |
Аудио: | интегрированное |
Корпус: | |
Модель корпуса: | LIAN LI O11 Dynamic Evo |
Материал корпуса: | сталь, пластик |
Охлаждение корпуса: | 6х120x120 мм |
Тип подсветки: | ARGB |
Боковая крышка: | Закаленное стекло |
Размеры: (ширина x высота x глубина) | 285 x 459 x 465 мм |
Разъемы на передней панели: | 2 USB, 2 аудиоразъема miniJack |
Цвет корпуса: | черный |
Блок питания: | |
Модель блока питания: | 1STPLAYER STEAMPUNK |
Мощность (номинал): | 850 Вт |
Система охлаждения: | активная |
Размеры вентиляторов: | 120x120 мм |
Сертификат 80 PLUS: | Gold |