0 ₽
В избранноеСравнение
i7-12700KF, DDR-5 32GB, intel Z690, RTX 3080, Cooler Master HAF 500, 800 Вт, Без ОС Установлена Win 10PRO (без ключа)
Общие параметры: | |
Производитель: | АСБ |
Гарантия: | 3 года (1 год на комплектующие + 2 года сервисного обслуживания) |
Операционная система: | Без ОС |
Комплектация: | Упаковка, кабель питания, гарантийный талон, накладная |
Процессор: | |
Год релиза: | 2022 |
Сокет: | LGA 1700 |
Модель процессора: | i7-12700KF |
Серия процессора: | Intel Core i7 |
Марка процессора:
Полное название модели центрального процессора, установленного в данном компьютере.
| Intel Core i7-12700KF |
Ядро процессора: | Alder Lake-S |
Количество ядер: Чем больше, тем лучше! Производительность процессора в многопоточных приложениях зависит не только от архитектуры, частоты и размера кэша, но и от количество ядер. | 12 ядер |
Количество потоков: | 20 |
Тактовая частота: | 3.6 ГГц или до 4.9 ГГц в режиме Turbo Boost |
Охлаждение процессора: | ID-Cooling FROSTFLOW X 360 |
Оперативная память: | |
Тип памяти ОЗУ: | DDR-5 |
Объем памяти ОЗУ: Оперативной памяти никогда не бывает много. Чем больше памяти, тем больше различных приложений вы сможете запустить на своем компьютере без заметного падения производительности. | 32GB |
Тактовая частота: | 5200MHz |
Материнская плата: Устанавливаются разные (производители) материнских плат, если не указанна конкретная модель, узнавайте непосредственно перед покупкой. | |
Чипсет: | intel Z690 |
Модель материнской платы: | GIGABYTE Z690 GAMING X |
Форм-фактор: | ATX |
Разъемы на задней панели: | 6 USB, HDMI, Ethernet, PS/2 |
Видеокарта: Устанавливаются разные (производители) видеокарт, если не указанна конкретная модель, узнавайте непосредственно перед покупкой. | |
Тип видеокарты: | Дискретная |
Видеокарта: | RTX 3080 |
Модель видеокарты: | MSI RTX 3080 VENTUS 3X PLUS OCV1 |
Объем видеопамяти: | 10GB |
Тип видеопамяти: | GDDR6X |
Видео интерфейсы: Для подключения монитора или телевизора, применяются специальные видеовыходы, наличие и тип которых и отражает данная характеристика. | HDMI, DisplayPort (3 шт) |
Накопители данных: | |
Накопитель SSD: | опция (выберите в доп. услугах) |
Интернет, звук: | |
Проводная сеть: | есть, 100/1000 Мбит/сек |
Беспроводная сеть Wi-Fi: | опция (выберите в доп. услугах) |
Аудио: | интегрированное |
Корпус: | |
Модель корпуса: | Cooler Master HAF 500 |
Материал корпуса: | сталь, пластик |
Охлаждение корпуса: | 2х200x200 мм, 2х120x120 мм |
Боковая крышка: | Закаленное стекло |
Размеры: (ширина x высота x глубина) | 224 x 510 x 516 мм |
Разъемы на передней панели: | 2 USB, 2 аудиоразъема miniJack |
Цвет корпуса: | черный |
Блок питания: | |
Модель блока питания: | 1STPLAYER DK Premium |
Мощность (номинал): | 800 Вт |
Система охлаждения: | активная |
Размеры вентиляторов: | 120x120 мм |
Сертификат 80 PLUS: | Bronze |