Компьютеры на процессорах - Intel Celeron и Intel Core i5, недорого.
Компьютеры для игр Intel Celeron и Intel Core i5, недорого по цене от 45 900 руб. в интернет магазине acб-компьютер. Доставка! Купить компьютеры для игр Вы можете у нас быстро и недорого! Компьютеры перед реализацией, проходят полное тестирование, для оценки стабильности, производительности и температурного режима. Во всех компьютерах применён кабель менеджмент!
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-12400F, DDR4 16Gb, SSD 512GB, GTX 1630 4Gb GDDR6, Aerocool Cs-106, Win 10Pro
Операционная система: | Windows 10PRO |
Количество ядер: | 6 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel H610 |
Графический процессор: | GTX 1630 |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-12400F, DDR4 16Gb, SSD 512GB, GTX 1650 4Gb GDDR6, Aerocool Cs-106, Win 10Pro
Операционная система: | Windows 10PRO |
Количество ядер: | 6 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel H610 |
Графический процессор: | GTX 1650 |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-12400F, DDR4 16Gb, GTX 1660 SUPER 6Gb GDDR6, Deepcool MATREXX 40
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 6 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel H610 |
Графический процессор: | GTX 1660 Super |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-12400F, DDR4 16Gb, RTX 3050 8Gb GDDR6, Deepcool MATREXX 40
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 6 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel H610 |
Графический процессор: | RTX 3050 |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-12400F, DDR4 16Gb, RTX 2060 6Gb GDDR6, Deepcool MATREXX 40
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 6 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel H610 |
Графический процессор: | RTX 2060 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR4 16Gb, RTX 3050 8Gb GDDR6, Deepcool MATREXX 40
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | Intel B660 |
Графический процессор: | RTX 3050 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR4 16Gb, RTX 3050 8Gb GDDR6, Deepcool MACUBE 110
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | Intel B660 |
Графический процессор: | RTX 3050 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR4 16Gb, RTX 3050 8Gb GDDR6, AeroCool Atomic
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | Intel B660 |
Графический процессор: | RTX 3050 |
Шестиядерный системный блок: Intel Core i5-12400F, DDR4 16Gb, RTX 3060 12Gb GDDR6, Deepcool MATREXX 40
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 6 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | Intel B660 |
Графический процессор: | RTX 3060 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR4 16Gb, RTX 3060 12Gb GDDR6, Deepcool MATREXX 40
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | Intel B660 |
Графический процессор: | RTX 3060 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR4 16Gb, RTX 3060 12Gb GDDR6, JONSBO D31 MESH
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | Intel B660 |
Графический процессор: | RTX 3060 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR5 16Gb, RTX 3050 8Gb GDDR6, Deepcool MACUBE 110
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B760 |
Графический процессор: | RTX 3050 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR5 16Gb, RTX 3050 8Gb GDDR6, AeroCool Atomic
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B760 |
Графический процессор: | RTX 3050 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR4 16Gb, SSD 1TB, RTX 3060 12Gb GDDR6, Thermaltake Divider 170, Win 11Pro
Операционная система: | Windows 11PRO |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | Intel B660 |
Графический процессор: | RTX 3060 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR5 16Gb, RTX 3060 12Gb GDDR6, Deepcool MATREXX 40
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B760 |
Графический процессор: | RTX 3060 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR4 32Gb, RTX 3060 12GB GDDR6, Cougar Duoface
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 32GB |
Чипсет: | intel Z690 |
Графический процессор: | RTX 3060 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR5 16Gb, RTX 3060 12Gb GDDR6, Deepcool CH370
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B760 |
Графический процессор: | RTX 3060 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR5 16Gb, RTX 3060 12Gb GDDR6, AeroCool Atomic
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | intel B760 |
Графический процессор: | RTX 3060 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR4 16Gb, SSD 1TB, RTX 3060 12Gb GDDR6, Thermaltake Divider 170, Win 11Pro
Операционная система: | Windows 11PRO |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | Intel B660 |
Графический процессор: | RTX 3060 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR4 16Gb, RTX 3070 8Gb GDDR6, AeroCool Atomic
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 16GB |
Чипсет: | Intel B660 |
Графический процессор: | RTX 3070 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR5 32Gb, RTX 3060 12GB GDDR6, LIAN LI Lancool 215
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 32GB |
Чипсет: | intel Z690 |
Графический процессор: | RTX 3060 |
Четырнадцатиядерный системный блок: Intel Core i5-13600KF, DDR4 32Gb, RTX 3060 12GB GDDR6, Cougar Duoface
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 14 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 32GB |
Чипсет: | intel Z690 |
Графический процессор: | RTX 3060 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR4 32Gb, SSD 1TB, RTX 3060 12Gb GDDR6, JONSBO D40, Win 11Pro
Операционная система: | Windows 11PRO |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 32GB |
Чипсет: | Intel B660 |
Графический процессор: | RTX 3060 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR4 32Gb, SSD 1TB, RTX 3060 12Gb GDDR6, Jonsbo U5, Win 11Pro
Операционная система: | Windows 11PRO |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 32GB |
Чипсет: | Intel B660 |
Графический процессор: | RTX 3060 |
Десятиядерный системный блок: Intel Core i5-13400F, DDR4 32Gb, RTX 3070 8GB GDDR6, Cougar Duoface
Операционная система: | Без ОС |
Количество ядер: | 10 ядер |
Объем памяти ОЗУ: | 32GB |
Чипсет: | intel Z690 |
Графический процессор: | RTX 3070 |
